Additional information
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Pumptyp – leveranskurva | FPC 50-153 |
| Drift | Hydrauldriven |
| Rotationsriktning | L: Motsols |
| Maximum varvantal | 1700 rpm |
| Minimum varvantal | 600 rpm |
| Leveranstryck | 6 bar |
| Nominellt tryck | 10 bar |
| Produktgrupp | Mineraloljeprodukter med låg viskositet och icke-frätande och/eller suspensionsfria vätskor |
| Viskositet | <76 cSt |
| Teoretiskt volymflöde | 153 cm³/varv (153 l/1000 varv) |
| Arbetstemperatur | -30°C till +70°C |
| AH-Art.nr. | 2039242 |
| Överstömningsventil | Mekanisk, ÜVH 3,0 bar |
| Hydraulisk drivenhet | MZFS0/11L V15/18 |




